|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | IG02 | Numéro de pièce: | 261645 261637 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Cuivre | Taille: | Ø 8/6 mm |
| Avantages: | Un bon matériel | Applicatienne: | IG02 Injecteur de poudre |
| Fonctionnalité: | Taille standard | Couleur: | Rouge et noir |
| Garantie: | 1 an | Pression d'entrée: | 50,0 bar |
| Mettre en évidence: | Injecteur de 261645 poudres,Injecteur de 261637 poudres,Injecteur de la poudre IG02 |
||
261645 261637 Raccord rapide IG02 Injecteur de poudre
Introduction
Domaine d'application
Injecteur de poudre IG02
Principe de fonctionnement
Lorsque l'air traverse une buse dans une cavité avec une sortie attachée dans le prolongement du flux d'air, un vide est créé dans la cavité.
Cet effet est maintenant utilisé pour aspirer la poudre à travers une ouverture d'aspiration - un mélange poudre/air sera créé.
Détails rapides
|
Matériau
|
Cuivre | Buse d'air de transport | 1,6 mm |
|
Modèle |
IG02 | Numéro de pièce | 261645 261637 |
| Application | Revêtement en poudre | Tuyau de poudreΦ | Ø 8/6 mm |
| Caractéristique | Taille standard | Longueur du tuyau de poudre | Réglable |
| Caractéristiques | Résistance à l'usure | Pression d'entrée | 5,0 bars |
Avantages et arguments de vente
1. Structure démontable rapide2. Taille personnalisée et interchangeable d'origine
3. Matériau en cuivre
Image
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Tilo Zhou
Téléphone: 86-13333360702